< MacOS
Brucekomike(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Brucekomike(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 文件同步 == | == 基础软件 == | ||
=== 文档 === | |||
[[libreoffice]] | |||
[[calibre]] | |||
[[xournal-plus-plus]] | |||
=== 文件同步 === | |||
[[FreeFileSync]] | [[FreeFileSync]] | ||
=== 远程桌面 === | |||
[[rustdesk]] | |||
[[microsof-remote-desktop]] | |||
=== 虚拟机 === | |||
[[UTM]] | |||
== 多媒体 == | == 多媒体 == | ||
=== 图像 === | === 图像 === | ||
第8行: | 第19行: | ||
[[Inkscape]] | [[Inkscape]] | ||
=== 音频 === | === 音频 === | ||
==== 类宿主 ==== | |||
[[Audacity]] | [[Audacity]] | ||
[[sonic-pi]] | [[sonic-pi]] | ||
[[musescore]] | |||
[[reaper]] | |||
[[pd]] | |||
==== 分析工具 ==== | |||
[[sonic-visualiser]] | [[sonic-visualiser]] | ||
==== 音频路由 ==== | |||
[[blackhole]] | |||
=== 视频 === | === 视频 === | ||
[[olive]] | [[olive]] | ||
[[obs]] | |||
[[blender]] | |||
=== 3D建模 === | |||
[[blender]] | |||
[[freecad]]]] | |||
== 开发工具 == | |||
=== 游戏引擎 === | |||
[[godot]] | |||
=== 软件开发 === | |||
[[android-studio]] | |||
[[android-platform-tools]] | |||
[[visual-studio-code]] | |||
=== 硬件 === | |||
[[kicad]] |
2024年3月2日 (六) 01:05的版本
基础软件
文档
libreoffice calibre xournal-plus-plus
文件同步
FreeFileSync
远程桌面
rustdesk microsof-remote-desktop
虚拟机
UTM
多媒体
图像
Krita GIMP Inkscape
音频
类宿主
Audacity sonic-pi musescore reaper pd
分析工具
sonic-visualiser
音频路由
blackhole
视频
olive obs blender
3D建模
blender freecad]]
开发工具
游戏引擎
godot
软件开发
android-studio android-platform-tools visual-studio-code
硬件
kicad