Brucekomike(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“分类:装机 分类:教程 分类:知识库 == 总揽 == * 确定需求和预算 * 选择购买方案 * 确定配置 * 选择平台 * 收快递开箱 == 确定需求和预算 == 首先你需要知道你想要什么,主要面向什么使用需求来选择计算机环境 === 使用地点 === 固定或者移动,影响机子的种类 === 侧重点 === 性能、影音试听、文档编辑、存储。本节介绍需求点和相关硬件的对应关…”) |
Brucekomike(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
== 总揽 == | == 总揽 == | ||
* 确定需求和预算 | * 确定需求和预算 | ||
* 确定配置 | * 确定配置 | ||
* | * 推荐机型 | ||
== 确定需求和预算 == | == 确定需求和预算 == | ||
第51行: | 第49行: | ||
|3k | |3k | ||
|800 | |800 | ||
|} | |||
== 推荐机型 == | |||
=== lenovo/ThinkPad === | |||
==== T480 ==== | |||
二手顶配2k,重度移动办公终极方案 | |||
顶配: | |||
* CPU i5/7 8th 4核心8线程 | |||
* RAM: 32G | |||
* NVME 2280*1+NVME 2242*1 | |||
==== P51 ==== | |||
移动图形工作站 | |||
顶配: | |||
* CPU i5/7 8th 4核心8线程 | |||
* GPU M2200 4G显存 | |||
* RAM 64G | |||
* NVME 2280*2 |
2024年10月28日 (一) 19:20的最新版本
总揽
- 确定需求和预算
- 确定配置
- 推荐机型
确定需求和预算
首先你需要知道你想要什么,主要面向什么使用需求来选择计算机环境
使用地点
固定或者移动,影响机子的种类
侧重点
性能、影音试听、文档编辑、存储。本节介绍需求点和相关硬件的对应关系 - 大量计算工作 性能 CPU/GPU - 音频监听 声卡、音响 - 颜色监管 显示器 - 存储 硬盘 - 文档编辑 键盘、鼠标 - 网络需求 网卡/网线
台式机 or 笔记本
台式机在性能方面有很高的优势,非常适合固定地点办公的需求。
笔记本通常在性能方面比同价位的主机要低许多,但是胜在移动便携,适合有经常转换地点需求的用户。
预算
大致分个层,仅供参考,
品质层次 | 一手价格 | 二手价格 |
---|---|---|
顶配 | 20k | 3k |
高端 | 10k | 2k |
中端 | 5k | 1k |
低端 | 3k | 800 |
推荐机型
lenovo/ThinkPad
T480
二手顶配2k,重度移动办公终极方案
顶配:
- CPU i5/7 8th 4核心8线程
- RAM: 32G
- NVME 2280*1+NVME 2242*1
P51
移动图形工作站
顶配:
- CPU i5/7 8th 4核心8线程
- GPU M2200 4G显存
- RAM 64G
- NVME 2280*2