Brucekomike(讨论 | 贡献) (→操作系统) |
Brucekomike(讨论 | 贡献) (→桌面操作系统) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
本站推荐使用[[UbuntuStudio]]作为生产环境。 | 本站推荐使用[[UbuntuStudio]]作为生产环境。 | ||
== | ==桌面操作系统== | ||
详见[[:分类:操作系统]] | 详见[[:分类:操作系统]] | ||
#商业操作系统 | |||
[[Windows11]] | [[Windows11]] | ||
[[MacOS]] | [[MacOS]] | ||
#开源操作系统 | |||
[[Ubuntu]] | [[Ubuntu]] | ||
[[UbuntuStudio]] | [[UbuntuStudio]] | ||
[[Archlinux]] | [[Archlinux]] | ||
[[Gentoo]] | [[Gentoo]] | ||
#linux 通用的信息写在 | |||
[[linux]]页面中 | |||
== 移动设备操作系统 == | |||
[[Android]] | |||
[[Lineageos]] | |||
== 服务器操作系统 == | |||
[[Ubuntu]] | |||
[[Debian]] | |||
[[ProxmoxVE]] | |||
[[OpenMediaVault]] | |||
==软件工具== | ==软件工具== | ||
关于生产力工具详见左侧栏目产业分类寻找对应的软件,基础/通用的软件详见[[:分类:知识库]] | 关于生产力工具详见左侧栏目产业分类寻找对应的软件,基础/通用的软件详见[[:分类:知识库]] |
2024年3月5日 (二) 08:03的最新版本
电脑系统环境是运行大部分软件的必然要求。同时也是生产力的载体。
本站推荐使用UbuntuStudio作为生产环境。
桌面操作系统
详见分类:操作系统
#商业操作系统 Windows11 MacOS #开源操作系统 Ubuntu UbuntuStudio Archlinux Gentoo #linux 通用的信息写在 linux页面中
移动设备操作系统
Android Lineageos
服务器操作系统
Ubuntu Debian ProxmoxVE OpenMediaVault
软件工具
关于生产力工具详见左侧栏目产业分类寻找对应的软件,基础/通用的软件详见分类:知识库
分类“系统”中的页面
以下18个页面属于本分类,共18个页面。